Diferenciación: Regla del cociente
La regla del cociente
Observamos anteriormente que podemos multiplicar y componer funciones. También podemos dividir funciones. El resultado se conoce como cociente. El cociente de las funciones #\blue{g(x)}=\blue{x^3+1}# y #\green{h(x)}=\green{x+1}# es la función #f(x)=\frac{\blue{x^3+1}}{\green{x+1}}#. En este caso, al igual que con las fracciones regulares, #\blue{g(x)}# se conoce como numerador y #\green{h(x)}#, como denominador.
Podemos calcular la derivada de un cociente mediante la regla del cociente.
Regla del cociente
Para el cociente de dos funciones \[f(x)=\dfrac{\blue{g(x)}}{\green{h(x)}}\] se aplica lo siguiente:
\[f'(x)=\dfrac{\green{h(x)}\cdot \orange{g'(x)}-\blue{g(x)}\cdot \purple{h'(x)}}{(\green{h(x)})^2}\]
Ejemplo
\[f(x)=\dfrac{\blue{2x}}{\green{x+1}}\] nos da \[f'(x)=\dfrac{(\green{x+1})\cdot \orange{2}-\blue{2x}\cdot \purple{1}}{(\green{x+1})^2
}\]
Podemos seguir la guía paso a paso a continuación para aplicar la regla del cociente.
Regla del cociente de la guía paso a paso
Paso a paso | Ejemplo | |
Considera #f(x)#, que es un cociente de dos funciones. | #\dfrac{\sin(x)}{x^2+1}# | |
Paso 1 | Distingue el numerador #\blue{g(x)}# y el denominador #\green{h(x)}#. | #\blue{g(x)}=\blue{\sin(x)}# #\green{h(x)}=\green{x^2+1}# |
Paso 2 | Calcula #\orange{g'(x)}# y #\purple{h'(x)}#. | #\orange{g'(x)}=\orange{\cos(x)}# #\purple{h'(x)}=\purple{2x}# |
Paso 3 | Calcula la derivada de #f# mediante la fórmula: \[f'(x)=\dfrac{\green{h(x)}\cdot \orange{g'(x)}-\blue{g(x)}\cdot \purple{h'(x)}}{(\green{h(x)})^2}\] | #\dfrac{(\green{x^2+1})\cdot \orange{\cos(x)}-\blue{\sin(x)}\cdot \purple{2x}}{(\green{x^2+1})^2}# |
Paso 1 | Determinamos #g(x)# y #h(x)#, de manera que #f(x)=\frac{g(x)}{h(x)}#. #\begin{array}{rcl} g(x)&=&2\cdot x+3\\ h(x)&=&4\cdot x^3+2\end{array}# |
Paso 2 | Calculamos la derivada #g'(x)# y #h'(x)#. #\begin{array}{rcl} g'(x)&=&\dfrac{\dd}{\dd x}\left(2\cdot x+3\right)\\ &&\blue{\text{definición de derivada}}\\ &=&2\\ &&\blue{\text{regla de la suma, regla de la potencia y regla constante}}\end{array}# #\begin{array}{rcl} h'(x)&=&\dfrac{\dd}{\dd x}\left(4\cdot x^3+2\right)\\ &&\blue{\text{definición de derivada}}\\ &=&12\cdot x^2\\ &&\blue{\text{regla de la suma, regla de la potencia y regla constante}}\end{array}# |
Paso 3 | #\begin{array}{rcl} |
Or visit omptest.org if jou are taking an OMPT exam.